世界水球联赛
时间:2020-03-31 14:19:05
世界水球联赛由2002年开始由国际游泳总会主办,用意作为奥运水球项目的资格赛。当中的参赛队伍多为欧洲、北美洲与大洋洲的代表队,夺得冠军的队伍除了可取得参加奥运的名额以及五十万元的奖牌。在2004年,女子组也加入联赛中,成为奥运资格赛。
然而,为了增加比赛的吸引力,以取得更多的电视转播和赞助,因此在规则上作出了改变,如一场球赛设4节9分钟的比赛、半场有10分钟的休息、赛和以互射点球定胜负等。
历史
男子
世界男子水球联赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 主办城市 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 季军 |
2002 详细 | ![]() 帕特雷 希腊 | ![]() 俄罗斯 | 10–8 | ![]() 西班牙 | ![]() 匈牙利 |
2003 详细 | ![]() 纽约市 美国 | ![]() 匈牙利 | 13–8 | ![]() 意大利 | ![]() 美国 |
2004 详细 | ![]() 长滩 美国 | ![]() 匈牙利 | 12–8 | ![]() 塞尔维亚和黑山 | ![]() 希腊 |
2005 详细 | ![]() 贝尔格莱德 塞尔维亚 | ![]() 塞尔维亚和黑山 | 16–6 | ![]() 匈牙利 | ![]() 德国 |
2006 详细 | ![]() 雅典 希腊 | ![]() 塞尔维亚和黑山 | 6–4 | ![]() 西班牙 | ![]() 希腊 |
2007 详细 | ![]() 柏林 德国 | ![]() 塞尔维亚 | 9–6 | ![]() 匈牙利 | ![]() 澳大利亚 |
2008 详细 | ![]() 热那亚 意大利 | ![]() 塞尔维亚 | 7–3 | ![]() 美国 | ![]() 澳大利亚 |
2009 详细 | ![]() 波德戈里察 黑山共和国 | ![]() 黑山 | 8–7 | ![]() 克罗地亚 | ![]() 塞尔维亚 |
2010年 详细 | ![]() 尼什 塞尔维亚 | ![]() 塞尔维亚 | 10–10 | ![]() 黑山 | ![]() 克罗地亚 |
2011 | 意大利佛罗伦斯 | ![]() 塞尔维亚 | 8–7 | ![]() 意大利 | ![]() 克罗地亚 |
2012 | 哈萨克阿拉木图 | ![]() 克罗地亚 | 8–8 | ![]() 西班牙 | ![]() 意大利 |
2013 | 俄罗斯车里雅宾斯克 | ![]() 塞尔维亚 | 12–7 | ![]() 匈牙利 | ![]() 黑山 |
2014 | 阿拉伯联合酋长国迪拜 | ![]() 塞尔维亚 | 10–6 | ![]() 匈牙利 | ![]() 黑山 |
2015 | 意大利贝加莫 | ![]() 塞尔维亚 | 9–6 | ![]() 克罗地亚 | ![]() 巴西 |
2016 | 中国惠州市 | ![]() 塞尔维亚 | 10–6 | ![]() 美国 | ![]() 希腊 |
2017 | 俄罗斯鲁扎 | ![]() 塞尔维亚 | 10–9 | ![]() 意大利 | ![]() 克罗地亚 |
2018 | 匈牙利布达佩斯 | ![]() 黑山 | 9–9 | ![]() 匈牙利 | ![]() 西班牙 |
2019 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | ![]() 塞尔维亚 | 12–11 | ![]() 克罗地亚 | ![]() 澳大利亚 |
女子
世界女子水球联赛 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 主辨 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
2004 详细 | ![]() 长滩, 美国 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 详细 | ![]() 基里希, 俄罗斯 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 详细 | ![]() 雅典, 希腊 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 详细 | ![]() 蒙特利尔, 加拿大 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 详细 | ![]() 圣克鲁斯, 西班牙 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 详细[永久失效链接] | ![]() 基里希, 俄罗斯 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010年 详细 | ![]() 拉霍亚, 美国 | ![]() 美国 | ![]() 澳大利亚 | ![]() 希腊 |
2011年 详细 | ![]() 天津市, 中国 | ![]() 美国 | ![]() 意大利 | ![]() 澳大利亚 |
奖牌榜
男子
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
* 包括黑山共和国的比赛
女子
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |