2013年世界跳水系列赛
时间:2020-03-31 14:11:33
2013年世界跳水系列赛为第7届国际泳联世界跳水系列赛,是一项由国际游泳联合会主办的国际性跳水系列比赛。本届赛事由美的集团取得冠名权共设有六个分站,最终在各站累积取得最高积分者为系列赛冠军。
在六个分站的48项比赛中,中国国家跳水队拿下了38项的冠军,其中在北京站更囊括全部8个冠军;而女子队在3米跳板、10米跳台、女双3米跳板和女双10米跳台四个项目更在全部六站夺冠。在个人方面,中国的何姿在单、双人皆表现出色,以8个冠军成为本届各分站赛事中的最大赢家;新人刘蕙瑕和司雅杰的表现亦相当突出,各夺得7个冠军。
分站举办地点
分站 | 主办国家 | 主办城市 | 日期 |
---|---|---|---|
第一站 | ![]() | 北京 | 2013年3月15日-3月17日 |
第二站 | ![]() | 迪拜 | 2013年3月21日-3月23日 |
第三站 | ![]() | 爱丁堡 | 2013年3月19日-3月21日 |
第四站 | ![]() | 莫斯科 | 2013年4月26日-4月28日 |
第五站 | ![]() | 瓜达拉哈拉 | 2013年5月17日-5月19日 |
第六站 | ![]() | 瓜达拉哈拉 | 2013年5月24日-5月26日 |
总成绩
积分计算方法
积分按各分站的名次计算,参加的分站比赛越多,可获计算的积分亦会越多。此外,单人项目的计算单位为个人,而双人项目的计算单位则为国家;国家可在各分站派出不同的组合参赛,各组合所得的积分也会合并计算。
分站名次 | 积分(单人) | 积分(双人) |
---|---|---|
1 | 18 | 27 |
2 | 16 | 24 |
3 | 14 | 21 |
4 | 12 | 18 |
5 | 10 | 15 |
6 | 8 | 12 |
7 | 6 | 9 |
8 | 5 | 6 |
9 | 4 | 3 |
男子项目
以下为男子项目的总成绩:
排名 | 选手 | 各站积分 | 总积分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 迪拜 | 爱丁堡 | 莫斯科 | 瓜达拉哈拉#1 | 瓜达拉哈拉#2 | ||||
3米跳板 | |||||||||
1 | ![]() | 10 | 6 | 10 | 12 | 18 | 16 | 72 | |
2 | ![]() | 16 | 14 | 16 | 18 | - | - | 64 | |
3 | ![]() | 12 | 18 | 18 | 10 | - | - | 58 | |
10米跳台 | |||||||||
1 | ![]() | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 10 | 82 | |
2 | ![]() | 10 | 10 | 14 | - | 16 | 14 | 64 | |
3 | ![]() | 18 | 18 | - | 18 | - | - | 54 | |
双人3米跳板 | |||||||||
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 153 | |
2 | ![]() ![]() | 18 | 24 | 24 | 27 | 18 | 18 | 129 | |
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | - | 21 | 27 | 27 | 117 | |
双人10米跳台 | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 147 | |
2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 126 | |
3 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | - | 27 | 27 | 114 |
女子项目
以下为女子项目的总成绩:
排名 | 选手 | 各站积分 | 总积分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 迪拜 | 爱丁堡 | 莫斯科 | 瓜达拉哈拉#1 | 瓜达拉哈拉#2 | ||||
3米跳板 | |||||||||
1 | ![]() | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 106 | |
2 | ![]() | 8 | 12 | 5 | 14 | 16 | 12 | 67 | |
3 | ![]() | 10 | 14 | 14 | 10 | - | - | 48 | |
10米跳台 | |||||||||
1 | ![]() | - | - | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 66 | |
3 | ![]() | 18 | 18 | - | 16 | - | - | 52 | |
双人3米跳板 | |||||||||
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162 | |
2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 15 | 24 | 15 | 15 | 108 | |
3 | ![]() ![]() | 18 | 12 | 21 | 21 | 12 | 21 | 105 | |
双人10米跳台 | |||||||||
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162 | |
2 | ![]() ![]() | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 21 | 126 | |
3 | ![]() ![]() | 24 | 24 | 15 | 18 | 18 | - | 99 |
国家奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 4 | 56 |
2 | ![]() | 5 | 6 | 11 | 22 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 10 | 9 | 20 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
6 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 8 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 48 | 48 | 48 | 144 |
分站成绩
北京站
中国国家跳水队在此站囊括全部八个项目的冠军,其中林跃、秦凯和陈若琳成为双冠得主。
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 548.65 | ![]() | 521.50 | ![]() | 514.45 |
10米跳台 | ![]() | 555.55 | ![]() | 551.55 | ![]() | 499.35 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 468.90 | ![]() ![]() | 430.32 | ![]() ![]() | 396.15 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 493.47 | ![]() ![]() | 439.65 | ![]() ![]() | 403.47 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 395.65 | ![]() | 335.20 | ![]() | 330.70 |
10米跳台 | ![]() | 403.75 | ![]() | 362.25 | ![]() | 337.75 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 336.60 | ![]() ![]() | 305.79 | ![]() ![]() | 300.90 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 351.78 | ![]() ![]() | 316.71 | ![]() ![]() | 316.56 |
迪拜站
中国国家跳水队在此站赢得除男子3米跳板外的七个项目的冠军,其中林跃、何姿和陈若琳成为双冠得主;而男子3米跳板冠军则由乌克兰选手伊利娅·克瓦沙赢得。
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 493.40 | ![]() | 468.20 | ![]() | 466.35 |
10米跳台 | ![]() | 586.90 | ![]() | 571.60 | ![]() | 538.05 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 480.33 | ![]() ![]() | 443.37 | ![]() ![]() | 406.17 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 490.95 | ![]() ![]() | 444.12 | ![]() ![]() | 417.39 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 391.20 | ![]() | 309.30 | ![]() | 304.50 |
10米跳台 | ![]() | 403.85 | ![]() | 381.90 | ![]() | 371.05 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 331.20 | ![]() ![]() | 297.90 | ![]() ![]() | 296.10 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 353.04 | ![]() ![]() | 331.44 | ![]() ![]() | 315.36 |
爱丁堡站
中国国家跳水队在此站参加6项比赛,获得5项冠军、3项亚军,其中司雅杰成为双冠得主;其余三项冠军则由英国、俄罗斯和乌克兰的选手夺得。
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 516.45 | ![]() | 504.55 | ![]() | 476.10 |
10米跳台 | ![]() | 542.15 | ![]() | 537.60 | ![]() | 504.50 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 433.65 | ![]() ![]() | 420.27 | ![]() ![]() | 392.91 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 415.50 | ![]() ![]() | 399.63 | ![]() ![]() | 388.11 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 375.90 | ![]() | 374.25 | ![]() | 340.20 |
10米跳台 | ![]() | 405.60 | ![]() | 374.40 | ![]() | 367.45 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 332.10 | ![]() ![]() | 305.38 | ![]() ![]() | 283.80 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 338.64 | ![]() ![]() | 322.20 | ![]() ![]() | 308.22 |
莫斯科站
中国国家跳水队在此站除男子双人3米板失手外,其他项目均拿得冠军,林跃、施廷懋和司雅杰成为双冠得主;而乌克兰组合则赢得双人3米跳板冠军。
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 553.85 | ![]() | 542.10 | ![]() | 524.10 |
10米跳台 | ![]() | 565.25 | ![]() | 531.85 | ![]() | 514.25 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 445.08 | ![]() ![]() | 444.12 | ![]() ![]() | 399.60 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 471.18 | ![]() ![]() | 426.45 | ![]() ![]() | 387.30 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 376.05 | ![]() | 357.45 | ![]() | 335.25 |
10米跳台 | ![]() | 396.15 | ![]() | 392.35 | ![]() | 365.90 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 339.00 | ![]() ![]() | 296.10 | ![]() ![]() | 286.20 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 332.04 | ![]() ![]() | 329.40 | ![]() ![]() | 298.86 |
瓜达拉哈拉站(#1)
中国国家跳水队在此站获得5金2银1铜,其中,何姿和刘蕙瑕分别赢得两项冠军;东道主墨西哥则在男子项目拿下三项冠军,Yahel Castillo更先后赢得单人和双人3米跳板冠军。
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 490.20 | ![]() | 483.45 | ![]() | 460.20 |
10米跳台 | ![]() | 550.40 | ![]() | 534.05 | ![]() | 507.80 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 453.12 | ![]() ![]() | 445.83 | ![]() ![]() | 407.49 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 467.55 | ![]() ![]() | 428.49 | ![]() ![]() | 409.11 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 376.10 | ![]() | 371.40 | ![]() | 370.05 |
10米跳台 | ![]() | 401.05 | ![]() | 384.00 | ![]() | 371.05 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 324.90 | ![]() ![]() | 313.86 | ![]() ![]() | 302.40 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 336.54 | ![]() ![]() | 308.82 | ![]() ![]() | 304.38 |
瓜达拉哈拉站(#2)
中国国家跳水队在此站获得6金2银,其中,何姿和司雅杰分别赢得两项冠军;东道主墨西哥则在男子双人项目拿下两项冠军。
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 531.55 | ![]() | 495.90 | ![]() | 484.65 |
10米跳台 | ![]() | 572.20 | ![]() | 492.00 | ![]() | 472.95 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 455.31 | ![]() ![]() | 444.09 | ![]() ![]() | 422.94 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 457.59 | ![]() ![]() | 434.43 | ![]() ![]() | 416.58 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 370.05 | ![]() | 354.75 | ![]() | 335.90 |
10米跳台 | ![]() | 400.75 | ![]() | 384.65 | ![]() | 336.20 |
双人3米跳板 | ![]() ![]() | 327.00 | ![]() ![]() | 313.20 | ![]() ![]() | 305.70 |
双人10米跳台 | ![]() ![]() | 335.16 | ![]() ![]() | 317.10 | ![]() ![]() | 311.46 |