东南亚足协U-16青年锦标赛
时间:2020-07-28 00:58:03
成立 | 2002年 |
---|---|
地区 | 东南亚(AFF) |
参赛队数 | 12 队 |
最成功球队 | ![]() (3 次) |
网站 | [[1] 官方网站] |
东南亚足协U-16青年锦标赛(英语:AFF U-16 Youth Championship)是一项一年一度由东南亚足球协会主办的国家青年队赛事,间中亦会邀请其他亚洲国家参与。本赛事参赛岁数是限制于 16 岁以下。
历届赛事
年份 | 主办国 | 决赛 | 季军战 | 参赛 队数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 比数 | 亚军 | 季军 | 比数 | 殿军 | ||||||
2002 详细 | ![]() ![]() | ![]() 缅甸 | 4–1 | ![]() 老挝 | ![]() 印尼 | 1–0 | ![]() 马来西亚 | 10 | |||
2005 详细 | ![]() | ![]() 缅甸 | 1–1 4–3(十二码) | ![]() 泰国 | ![]() 老挝 | 3–1 | ![]() 马来西亚 | 7 | |||
2006 详细 | ![]() | ![]() 越南 | 小组 | ![]() 缅甸 | ![]() 孟加拉国 | 小组 | ![]() 老挝 | 4 | |||
2007 详细 | ![]() | ![]() 泰国 | 3–2 | ![]() 老挝 | ![]() 越南 | 1–1 4–3(十二码) | ![]() 印尼 | 9 | |||
2008 详细 | ![]() | ![]() 澳大利亚 | 1–1 5–4(十二码) | ![]() 巴林 | ![]() 马来西亚 | 3–0 | ![]() 新加坡 | 5 | |||
2009 详细 | ![]() | 赛事取消 | 赛事取消 | 10 | |||||||
2010 详细 | ![]() | ![]() 越南 | 1–0 | ![]() | ![]() 东帝汶 | 2–0 | ![]() 印尼 | 4 | |||
2011 详细 | ![]() | ![]() 泰国 | 1–0 | ![]() 老挝 | ![]() 缅甸 | 2–1 | ![]() 新加坡 | 10 | |||
2012 详细 | ![]() | ![]() 日本 | 3–1 | ![]() 澳大利亚 | ![]() 老挝 | 3–0 | ![]() 泰国 | 4 | |||
2013 详细 | ![]() | ![]() 马来西亚 | 1–1(加时) 3–2(十二码) | ![]() 印尼 | ![]() 澳大利亚 | 0–0 7–6(十二码) | ![]() 越南 | 10 | |||
2014 详细 | ![]() | 赛事取消 | 赛事取消 | 3 | |||||||
2015 详细 | ![]() | ![]() 泰国 | 3–0 | ![]() 缅甸 | ![]() 澳大利亚 | 10–2 | ![]() 老挝 | 11 | |||
2016 详细 | ![]() | ![]() 澳大利亚 | 3–3 5–3(十二码) | ![]() 越南 | ![]() 泰国 | 3–0 | ![]() 柬埔寨 | 11 | |||
2017 详细 | ![]() | ![]() 印尼 | 1–1 4–3(十二码) | ![]() 泰国 | ![]() 马来西亚 | 1–0 | ![]() 缅甸 | 11 |
球队成绩
队伍 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 (2007, 2011, 2015) | 1 (2005) | 1 (2016) | 1 (2012) |
![]() | 2 (2002, 2005) | 2 (2006, 2015) | 1 (2011) | |
![]() | 2 (2008, 2016) | 1 (2012) | 2 (2013, 2015) | |
![]() | 2 (2006, 2010) | 1 (2016) | 1 (2007) | 1 (2013) |
![]() | 2 (2013,2019) | 1 (2008) | 2 (2002, 2005) | |
![]() | 1 (2012) | |||
![]() | 3 (2002, 2007, 2011) | 2 (2005, 2012) | 2 (2006, 2015) | |
![]() | 1 (2013) | 1 (2002) | 2 (2007, 2010) | |
![]() | 1 (2008) | |||
![]() | 1 (2010) | |||
![]() | 1 (2006) | |||
![]() | 1 (2010) | |||
![]() | 2 (2008, 2011) | |||
![]() | 1 (2016) |