帕扎尔吉克 Пазарджик |
---|
 |
 徽章 |
|
|
坐标:42°11′21″N 24°19′54″E / 42.1892°N 24.3317°E / 42.1892; 24.3317 |
国家 | 保加利亚 |
---|
州 | 帕扎尔吉克州 |
---|
海拔 | 205 米(673 英尺) |
---|
人口(2005年) |
---|
• 总计 | 95,485 |
---|
时区 | EET (UTC+2) |
---|
• 夏时制 | EEST(UTC+3) |
---|
帕扎尔吉克 (保加利亚语:Пазарджик)是位于保加利亚西南部的一个城市。有人口81,485人。帕扎尔吉克是帕扎尔吉克州的首府所在地。市内有历史博物馆。Theotokos的教堂保留了德巴学派的主要艺术家, 新旧旧场景的木雕 ,以及斯坦尼斯拉夫·多斯波夫斯基的图标在保加利亚最令人印象深刻的图标。 城镇的地标也是钟楼,民族志和历史博物馆。与大多数保加利亚城市一样,Pazardzhik已经开发了一个重要的步行中心 ,其中几个中央广场代表了欧洲咖啡馆社会和行人文化。 在保加利亚, 咖啡文化特别突出,许多市中心的广场容易提供多达六十家咖啡馆,外面座位充足。Pazardzhik拥有一个甚至超过保加利亚相对较高标准的步行街道(或无车区域 )。 有更多的步行街,有一点甚至有五个不同步行街相交的路口。 其中一些不会持续很长时间,但大多数情况下,或与城市的其他行人区相连,因此可以说是形成城市的行人网络。在温暖的季节中,本周大多数下午,特别是周末,大量的人们漫步或坐在咖啡馆。南极 设在南岛的雪岛上的 Pazardzhik Point以Pazardzhik命名。 [8]
]自那时起,十年来开始增长,主要是因为农村和周边小城镇的移民,在1985 - 1992年期间超过8万人达到顶峰。 [3]此后,由于20世纪90年代保加利亚省经济状况不佳,人口开始下降,导致了向索菲亚国外和国外方向发展的新型移民。 截至2011年2月,全市人口71,979人, 帕扎季克市人口114 817人。 [1] [3] [4]
友好城市
美国威斯康星州西本德
俄罗斯斯塔夫罗波尔
俄罗斯契诃夫
白俄罗斯鲍里索夫
 | 中相关的多媒体资源:帕扎尔吉克 |
 保加利亚城市 |
---|
| 1000000+ | | |
---|
| 200000+ | |
---|
| 100000+ | 多布里奇 · 普列文 · 鲁塞 · 斯利文 · 旧扎戈拉 |
---|
| 50000+ | 阿塞诺夫格勒 · 布拉戈耶夫格勒 · 加布罗沃 · 哈斯科沃 · 克尔贾利 · 卡赞勒克 · 帕扎尔吉克 · 佩尔尼克 · 舒门 · 大特尔诺沃 · 维丁 · 弗拉察 · 扬博尔 |
---|
| 20000+ | 艾托斯 · 博泰夫格勒 · 季米特洛夫格勒 · 杜普尼察 · 上奥里亚霍维察 · 戈采代尔切夫 · 哈尔曼利 · 卡尔洛沃 · 卡尔洛巴特 · 丘斯滕迪尔 · 洛姆 · 洛维奇 · 蒙塔纳 · 新扎戈拉 · 帕纳久里什泰 · 佩特里奇 · 佩什泰拉 · 拉兹格勒 · 萨莫科夫 · 桑丹斯基 · 塞夫列沃 · 锡利斯特拉 · 斯莫梁 · 斯维什托夫 · 特尔戈维什特 · 特罗扬 · 韦林格勒 |
---|
| 10000+ | 巴尔奇克 · 贝尔科维察 · 比亚拉 · 比亚拉斯拉蒂纳 · 切尔文布里亚格 · 奇尔潘 · 埃尔霍沃 · 埃特罗波莱 · 伊赫迪曼 · 伊斯佩里赫 · 卡瓦尔纳 · 克内扎 · 科斯廷布罗德 · 科兹洛杜伊 · 库布拉特 · 列夫斯基 · 卢科维特 · 梅兹德拉 · 莫姆奇尔格勒 · 内塞伯尔 · 新帕扎尔 · 奥穆尔塔格 · 五一镇 · 帕夫利凯尼 · 帕莫瑞 · 波摩莱 · 波波沃 · 普罗瓦迪亚 · 拉德内沃 · 拉多米尔 · 拉科夫斯基 · 拉兹洛格 · 索波特 · 斯坦博利斯基 · 斯维伦格勒 · 泰特文 · 突亚夫拿 · 图特拉坎 |
---|
| 5000+ | 阿克萨科沃 · 阿尔迪诺 · 班斯科 · 贝莱内 · 贝洛格拉奇克 · 贝洛斯拉夫 · 博博夫多尔 · 切佩拉雷 · 德尔戈波尔 · 代温 · 代夫尼亚 · 下奇夫利克 · 德里亚诺沃 · 杜洛沃 · 杰贝勒 · 埃伦娜 · 埃林佩林 · 格勒博沃 · 托舍夫将军村 · 西萨利亚 · 卡梅诺 · 科伊纳雷 · 科斯泰内茨 · 科泰尔 · 克里奇姆 · 克鲁莫夫格勒 · 库克伦 · 柳比梅茨 · 利亚斯科韦茨 · 马丹 · 内代利诺 · 奥雷霍沃 · 佩鲁什蒂察 · 皮尔多普 · 波尔斯基特伦贝什 · 拉基托沃 · 联合镇 · 九月镇 · 西美昂诺夫格勒 · 锡米特利 · 斯利夫尼察 · 斯雷代茨 · 斯特拉尔贾 · 斯特拉日察 · 苏沃洛沃 · 斯沃盖 · 泰尔韦尔 · 托波洛夫格勒 · 察廖 · 特沃尔迪察 · 沃尔舍茨 · 韦托沃 · 普雷斯拉夫 · 亚科鲁达 · 兹拉蒂察 · 兹拉托格勒 |
---|
| 5000以下 | 阿赫托波尔 · 阿尔法塔 · 安东诺沃 · 阿普里尔特西 · 保加罗沃 · 巴塔克 · 巴坦诺夫特西 · 彼利萨 · 贝洛沃 · 博博舍沃 · 博利亚罗沃 · 博罗沃 · 博伊奇诺夫齐 · 博茹里什泰 · 布拉齐戈沃 · 布雷戈沃 · 布雷兹尼克 · 布鲁萨尔齐 · 比亚拉 · 白切尔克瓦 · 奇普罗夫齐 · 代贝莱茨 · 迪莫沃 · 多布里什特 · 下巴尼亚 · 下米特罗波利亚 · 下奥里亚维察 · 下德布尼克 · 多斯帕特 · 德拉戈曼 · 多瑙夫齐 · 德韦叶吉利 · 格拉维尼察 · 格洛杰沃 · 戈代奇 · 格拉马达 · 古良齐 · 古尔科沃 · 哈德吉迪莫沃 · 伊斯克尔 · 伊瓦伊洛夫格勒 · 卡布莱什科沃 · 卡洛费尔 · 考利诺沃 · 卡斯皮钱 · 凯尔门 · 基利法雷沃 · 基滕 · 克利苏拉 · 科切里诺沃 · 科普里夫什蒂察 · 科斯坦多沃 · 克雷斯纳 · 克里沃多尔 · 库拉 · 勒基 · 莱特尼察 · 洛兹尼察 · 马贾罗沃 · 默格利日 · 小特尔诺沃 · 马尔滕 · 梅尔尼克 · 梅里奇莱里 · 米济亚 · 莫明山口 · 尼古拉耶沃 · 尼科波尔 · 奥布佐尔 · 奥帕卡 · 帕维尔巴尼亚 · 普拉奇科夫齐 · 普利斯卡 · 波尔迪姆 · 普拉韦茨 · 普里莫尔斯科 · 里拉 · 罗曼 · 鲁多泽姆 · 萨多沃 · 萨巴雷瓦巴尼亚 · 瑟尔尼察 · 塞诺沃 · 希普卡 · 希瓦切沃 · 斯拉维亚诺沃 · 斯科沃波莱 · 斯米亚多沃 · 索佐波尔 · 斯特雷尔恰 · 苏欣多尔 · 松古尔拉雷 · 斯韦蒂夫拉斯 · 特伦 · 特勒斯泰尼克 · 卡洛扬沙皇村 · 乌格尔钦 · 韦特伦 · 沃尔切德勒姆 · 沃尔奇多尔 · 沃尔比察 · 亚布拉尼察 · 扎韦特 · 泽门 · 兹拉塔里察 |
---|
|
规范控制 | - WorldCat Identities
- BNF: cb158356492 (data)
- GND: 4328272-6
- LCCN: n80094131
- NKC: ge372134
- VIAF: 236521159
|
---|
|
与本文近似的文章: