2010年智利披市勒亩地震
时间:2020-05-26 08:54:06
![]() | |
日期 | 2010年3月11日 |
---|---|
震级 | 里氏震级6.9级 |
震源深度 | 31.2千米(19.4英里) |
震中 | 智利披市勒亩 34°55′12″S 71°57′00″W / 34.920°S 71.950°W坐标:34°55′12″S 71°57′00″W / 34.920°S 71.950°W |
影响地区 | ![]() ![]() |
伤亡 | 1人死亡 |
2010年智利披市勒亩地震发生于当地时间2010年3月11日早上11点39分,地点位于智利奥伊金斯将军解放者大区披市勒亩西南方40千米处,震级为里氏震级6.9级。该地震中有一人死亡。太平洋海啸警报中心并未发布全球海啸警报。
余震
在地震发生后的6小时内共发生10次余震,其中两次达到里氏震级6级或以上,以及有七次在5至6级。
日期 | 当地时间 | 地点 | 坐标 | 深度 | MW | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年3月11日 | 11:39:48 | 披市勒亩 | 34°15′4″S 71°53′20″W / 34.25111°S 71.88889°W | 11,0 km | 6,9 | |
2010年3月11日 | 11:55:30 | 拉埃斯特雷拉 | 34°15′47″S 71°46′54″W / 34.26306°S 71.78167°W | 18,0 km | 6,7 | |
2010年3月11日 | 12:06:03 | 披市勒亩 | 34°13′3″S 71°53′20″W / 34.21750°S 71.88889°W | 29,3 km | 6,0 |
图片
在地震之后,Agustin Ross 公园的栏杆
参见
- 1985年披市勒亩地震