塔尔捷
时间:2020-05-30 05:46:08
塔尔捷 Tartiers | ||
---|---|---|
市镇 | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() | ||
坐标:49°25′59″N 3°14′20″E / 49.4331°N 3.2389°E | ||
国家 | ![]() | |
大区 | 上法兰西大区 | |
省 | 埃纳省 | |
区 | 苏瓦松区 | |
面积1 | 8.89 平方公里(3.43 平方英里) | |
人口(2009)2 | 188 | |
• 密度 | 21/平方公里(55/平方英里) | |
INSEE/邮政编码 | 02736 / 02290 | |
海拔 | 54~149米(177~489英尺) (平均:101.5米) | |
法国统计部门在计算土地面积时,不计算面积大于1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 “人口不重复计算”:拥有多重居住地的居民(如:学生和军人)仅计算一次。 |

塔尔捷(法语:Tartiers)是法国上法兰西大区埃纳省的一个市镇,位于该省西部略偏南,属于苏瓦松区。该市镇2009年时的人口为188人。
人口
塔尔捷人口变化图示
![]() 数据来源:INSEE |