圣米歇尔 (埃纳省)
时间:2020-05-30 06:12:07
圣米歇尔 Saint-Michel | ||
---|---|---|
市镇 | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() | ||
坐标:49°55′05″N 4°07′58″E / 49.9181°N 4.1328°E | ||
国家 | ![]() | |
大区 | 上法兰西大区 | |
省 | 埃纳省 | |
区 | 韦尔万区 | |
面积1 | 42.20 平方公里(16.29 平方英里) | |
人口(2009)2 | 3,522 | |
• 密度 | 83/平方公里(220/平方英里) | |
INSEE/邮政编码 | 02684 / 02830 | |
海拔 | 172~278米(564~912英尺) (平均:225米) | |
法国统计部门在计算土地面积时,不计算面积大于1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 “人口不重复计算”:拥有多重居住地的居民(如:学生和军人)仅计算一次。 |

圣米歇尔(法语:Saint-Michel)是法国上法兰西大区埃纳省的一个市镇,位于该省东北部,属于韦尔万区。该市镇2009年时的人口为3522人。
人口
圣米歇尔人口变化图示
![]() 数据来源:INSEE |