后龙车站
时间:2020-05-31 09:53:20
后龙车站 Houlong Station Houlung(2003年以前) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
位置 | ![]() 苗栗县后龙镇 南龙里车站街127号 | ||||||||||
地理坐标 | 24°36′57.0″N 120°47′13.4″E / 24.615833°N 120.787056°E | ||||||||||
车站类别 | 高架车站 | ||||||||||
运营机构 | 台湾铁路管理局 | ||||||||||
途经线路 | ![]() | ||||||||||
距离 | 距离竹南端15.0公里 | ||||||||||
站台 | 岛式月台两座 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | 2130 | ||||||||||
拼音码 | ㄏㄡ | ||||||||||
车站等级 | 三等站 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1922年10月11日 | ||||||||||
旧称 | 后龙驿 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 2,430 | ||||||||||
排行 | 第82名(2018年) | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
后龙车站位于苗栗县后龙镇,为台湾铁路管理局海岸线的铁路车站。
车站构造
- 高架车站,目前有岛式月台两座。
1A月台 | 台铁纵贯线 往大甲、彰化方向(通霄车站) → |
1B月台 | 台铁纵贯线 往大甲、彰化方向(通霄车站) → |
2A月台 | ← 台铁纵贯线 往新竹、桃园方向(竹南车站) |
2B月台 | ← 台铁纵贯线 往新竹、桃园方向(竹南车站) |
利用状况
- 目前为三等站,但与一般三等站多以停靠较低等级列车为主的状况不同,本站一天仅有两班次自强号不停靠外,其余各级列车均有停靠。
- 自强号不停靠北上126次(周日行驶)、及南下109次(周日停驶)。
- 其他班次皆有停靠。
- 站内设有“铁路之旅 - 小站巡礼纪念章”之戳章,可供旅客盖戳留念。
- 本站开放使用悠游卡、一卡通、icash 2.0及HappyCash付费。
年度 | 日均进站旅次(人) |
---|---|
1998 | 923 |
1999 | 938 |
2000 | 1,027 |
2001 | 1,132 |
2002 | 1,218 |
2003 | 1,162 |
2004 | 1,163 |
2005 | 1,077 |
2006 | 1,085 |
2007 | 1,073 |
2008 | 1,085 |
2009 | 1,041 |
2010 | 1,117 |
2011 | 1,182 |
2012 | 1,252 |
2013 | 1,311 |
2014 | 1,320 |
2015 | 1,330 |
2016 | 1,261 |
2017 | 1,254 |
2018 | 1,234 |
车站周边
- 火车站前的"丰春医院"(巴洛克式古洋楼建筑,已停业,目前是私宅。)
- 后龙市区
- 后龙镇公所
- 仁德护专
- 苗栗县立后龙国民中学
- 苗栗县立维真国民中学
- 苗栗县立后龙国民小学
- 苗栗县立溪洲国民小学
- 后龙慈云宫
- 台1线
- 台72线
- 苗栗县政府消防局第二大队后龙分队
公车资讯
- 苗栗客运:
- 5807 新竹-头份-后龙
- 5807A 新竹-头份-高铁苗栗站 - 后龙
- 5808高铁苗栗站 - 后龙-通霄 -苑里 - 大甲
- 5816 苗栗-后龙-外埔
- 新竹客运:
- 5667 后龙-龙港-三湖
- 5669 苗栗-十班坑-后龙
- 5668 苗栗-后龙-通霄镇公所
历史
- 1922年10月11日:海岸线通车,另设距后龙聚落更近的后龙驿(本站),同日原台中线“后龙驿(旧)”改称“北势驿”(即丰富车站)。
- 2005年:本站高架工程第一阶段启用。
- 2009年6月30日:高架车站正式启用。
- 2014年7月16日:为加强疏运需要,开始停靠太鲁阁号。
- 2015年6月30日:启用多卡通刷卡机。
- 2015年10月15日:原太鲁阁号行驶之278、285次改由普悠玛号行驶。
- 2016年10月20日:原普悠玛号行驶之278、285次改由太鲁阁号行驶。