特雷蒙特大道
时间:2020-06-20 08:04:06
特雷蒙特大道 Tremont Avenue ![]() ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 | |||||||||||
![]() 西北街梯 | |||||||||||
车站统计 | |||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布朗克斯区东特雷蒙特大道及大广场 | ||||||||||
镇区 | 布朗克斯 | ||||||||||
位于 | 特雷蒙特 | ||||||||||
坐标 | 40°50′58″N 73°54′22″W / 40.849463°N 73.905973°W坐标:40°50′58″N 73°54′22″W / 40.849463°N 73.905973°W | ||||||||||
系统 | B系统(IND) | ||||||||||
轨道路线 | IND汇集线 | ||||||||||
服务路线 | B ![]() D ![]() | ||||||||||
连接 | ![]() ![]() | ||||||||||
结构 | 地下 | ||||||||||
月台 | 2个岛式月台 跨月台转乘 | ||||||||||
轨道 | 3条 | ||||||||||
其他资讯 | |||||||||||
启用 | 1933年7月1日 | ||||||||||
车站编号 | 215 | ||||||||||
无线网络 | ![]() | ||||||||||
运输 | |||||||||||
乘客数量 (2016) | 3,213,396 ▲ 1.8% | ||||||||||
排行 | 161/422 | ||||||||||
下一站 | |||||||||||
北站 | 福德汉姆路 (快速):D ![]() 182-183街 (普通):B ![]() ![]() | ||||||||||
南站 | 174-175街 (普通):B ![]() ![]() 145街 (快速):D ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
|
特雷蒙特大道车站(英语:Tremont Avenue)是纽约地铁IND汇集线的一个快速地铁站,位于布朗克斯东特雷蒙特大道和大广场交界,设有D线(任何时候停站)和B线(仅高峰时段停站)列车服务。此站设有两个岛式月台和三条轨道。
车站结构
G | 街道层 | 出入口 |
M | 夹层 | 闸机、车站询问处 |
P 月台层 | 北行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
岛式月台,左/右侧开门 | ||
尖峰特快 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
岛式月台,左/右侧开门 | ||
南行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |