ChME5 ЧМЭ5 |
---|
概览 |
---|
类型 | 柴油机车 |
---|
原产国 | 捷克斯洛伐克 |
---|
生产商 | ČKD |
---|
生产年份 | 1985年 |
---|
产量 | 12台 |
---|
主要用户 | 苏联 |
---|
技术数据 |
---|
UIC轴式 | Bo+Bo-Bo+Bo |
---|
轨距 | 1,524毫米 |
---|
轮径 | 1,050毫米 |
---|
轴重 | 21吨 |
---|
整备重量 | 168吨 |
---|
传动方式 | 交—直流电 |
---|
最高速度 | 95公里/小时 |
---|
牵引功率 | 1,470千瓦(2,000马力) |
---|
ChME5型柴油机车(俄语:ЧМЭ5)是捷克斯洛伐克ČKD公司设计制造的一种调车用柴油机车。1950年代起,按经济互助委员会的分工,苏联向东欧国家出口干线柴油机车,而从捷克斯洛伐克进口电力传动调车柴油机车和客运电力机车,ChME5型机车为其中之一。
ChME5型柴油机车是继TEM7型柴油机车之后,苏联第二种单机八轴调车柴油机车。机车走行部结构与TEM7型机车基本相同,采用了两台中间构架式四轴转向架,每台四轴转向架由两台二轴转向架、一个中间构架组成,二轴转向架采用外吊杆与中间构架相连,车体上部全部重量通过8个滚柱旁承和二系弹簧悬挂装置,将载荷均匀地分配在前后两台四轴转向架上。二轴转向架通过用低位斜牵引拉杆机构向中间构架传递牵引力或制动力,再由中间构架通过长颈中心销向车体传递牵引力。
参看
- (俄文)1520mm.ru: Тепловоз ЧМЭ5
苏联及独联体国家铁路机车  |
---|
| 蒸汽机车 (列表) | 客运蒸汽机车 | A · B · V · G · D · Zh · Z · I · IS · i · K · Ku · M · M · P · P36 · S · Sv · Su · U · Ya |
---|
| 货运蒸汽机车 | Ye · L · LV · O · H · R · SO · T · F · FI · FD · Zh · Zhm · Ts · TL · TE · Ch · D51 · ShA · Sh · Sch · Y · E · Yh · Fh · Yer · Rak · 9P · Fita · Kch4 · Kp4 |
---|
|
---|
| 内燃机车 (列表) | 干线内燃机车 | 客运机车 | TE7 · TEP10 · TEP60 · TEP70 · TEP75 · TEP80 · TEP150 · CKD9A · TGP50 · TG300 · TG400 |
---|
| 货运机车 | Eel · Eel8 · VM · Da · Db · TE1 · TE1G · TE2 · TE3 · TE4 · TE5 · TE6 · TE10 · TE30 · 2TE40 · TE50 · TE109 · M62 · 2TE116 · HS4000 · TE114 · TE120 · 2TE121 · TE125 · 2TE126 · TE127 · TE129 · 4TE130 · TE136 · 2TE136 · 2TE137 · TERA1 · 2TE25K · 2TE25A · 2TE70 · CKD9C · TE33A · TG100 · TG102 · TG105 · TG106 · TG20 |
---|
|
---|
| 调车内燃机车 | 电力传动 | VME1 · ChME2 · ChME3 · ChME5 · TEM1 · TEM2 · TEM3 · TEM4 · TEM5 · TEM6 · TEM7 · TEM9 · TEM12 · TEM14 · TEM15 · TEM18 · TEM21 · TEM31 · TEM103 |
---|
| 液力传动 | TGM1 · TGM2 · TGM3 · TGM4 · TGM5 · TGM6 · TGM7 · TGM9 · TGM10 · TGM11 · TGM12 · TGM14 · TGM20 · TGM21 · TGM23 |
---|
|
---|
| 窄轨内燃机车 | 750毫米轨距 | TU1 · TU2 · TU3 · TU4 · TU5 · TU6 · TU7 · TU8 · TU8G · TU8P · TU6SPA · TU10 · |
---|
| 1,067毫米轨距 | TG16 · TG21 · TG22 · TG16M |
---|
|
---|
|
---|
| 电力机车 (列表) | 干线电力机车 | DC 3000V | S · Ss · SI · VL19 · PB21 · SK · VL22 · VL8 · VL23 · ChS1 · ChS2 · EO · ChS3 · VL10 · ChS2T · VL12 · ChS200 · VL11 · ChS6 · ChS7 · VL15 · DE1 · EP2K · 2ES4K · 2ES6 · 2EL4 · 2ES10 |
---|
| AC 25kV | OR22 · VL61 · VL60 · F · K · VL80 · VL62 · ChS4 · VL40 · ChS4T · VL81 · VL83 · VL84 · ChS8 · VL85 · VL86F · VL65 · EP1 · EP200 · DS3 · E5K · KZ4A · O'zbekiston · O'Z-Y · O'Z EL · VL40U · 2EL5 · 2ES5 · BCG-1 · KZ8A · KZ4At · 2ES7 |
---|
| 双电流制 | ChS5 · VL82 · EP10 · EP20 · 2ES20 |
---|
|
---|
| 调车电力机车 | VL41 · EGM · VL26 · EP · EL |
---|
|
---|
| 燃气涡轮机车 | G1 · GP1 · GT101 · GT1 |
---|
|
与本文近似的文章: