大田卓司(おおた たくじ、1951年3月1日-)。大分县津久见市出身。前日本职棒球员
1986年自西武狮队引退。2004年加入*La New熊队,担任总教练一职。2007年前往韩国职棒发展。
详细情报
年度别打撃成绩
年度 | 球团 | 出 场 数 | 打 席 | 打 数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 | 三 垒 打 | 全 垒 打 | 垒 打 数 | 打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 | 触击 | 牺 牲 打 | 保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 | 上 垒 率 | 长 打 率 | OPS |
---|
1969 | 西铁 太平洋 皇冠 西武 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1970 | 23 | 53 | 49 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .245 | .269 | .367 | .636 |
1971 | 51 | 97 | 92 | 7 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | .250 | .268 | .304 | .572 |
1972 | 99 | 286 | 268 | 30 | 67 | 11 | 2 | 12 | 118 | 36 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 55 | 5 | .250 | .285 | .440 | .725 |
1973 | 82 | 131 | 119 | 11 | 27 | 4 | 0 | 3 | 40 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 25 | 1 | .227 | .275 | .336 | .611 |
1974 | 49 | 73 | 61 | 8 | 18 | 3 | 1 | 2 | 29 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 13 | 1 | .295 | .397 | .475 | .872 |
1975 | 43 | 87 | 76 | 11 | 21 | 3 | 1 | 5 | 41 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | .276 | .337 | .539 | .876 |
1976 | 118 | 461 | 422 | 51 | 114 | 9 | 1 | 23 | 194 | 68 | 6 | 3 | 6 | 6 | 23 | 0 | 4 | 52 | 15 | .270 | .310 | .460 | .770 |
1977 | 96 | 292 | 273 | 30 | 72 | 6 | 0 | 13 | 117 | 40 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 41 | 8 | .264 | .297 | .429 | .726 |
1978 | 74 | 122 | 111 | 9 | 36 | 4 | 0 | 2 | 46 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 14 | 3 | .324 | .364 | .414 | .778 |
1979 | 91 | 236 | 216 | 31 | 58 | 16 | 1 | 14 | 118 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 21 | 6 | .269 | .322 | .546 | .868 |
1980 | 86 | 233 | 207 | 34 | 58 | 6 | 1 | 12 | 102 | 42 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 4 | 29 | 7 | .280 | .343 | .493 | .836 |
1981 | 100 | 366 | 332 | 53 | 92 | 15 | 0 | 24 | 179 | 64 | 3 | 1 | 0 | 5 | 26 | 1 | 3 | 25 | 12 | .277 | .331 | .539 | .870 |
1982 | 106 | 359 | 319 | 41 | 89 | 12 | 0 | 17 | 152 | 58 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 3 | 6 | 42 | 12 | .279 | .341 | .476 | .817 |
1983 | 105 | 417 | 397 | 55 | 118 | 18 | 2 | 20 | 200 | 67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 29 | 12 | .297 | .326 | .504 | .830 |
1984 | 42 | 151 | 141 | 19 | 29 | 3 | 2 | 5 | 51 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 15 | .206 | .252 | .362 | .614 |
1985 | 88 | 240 | 221 | 27 | 53 | 9 | 0 | 10 | 92 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 17 | 11 | .240 | .288 | .416 | .704 |
1986 | 59 | 159 | 153 | 14 | 36 | 6 | 0 | 7 | 63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | .235 | .258 | .412 | .670 |
通算:18年 | 1314 | 3765 | 3459 | 436 | 923 | 130 | 11 | 171 | 1588 | 564 | 25 | 20 | 17 | 44 | 213 | 14 | 32 | 430 | 116 | .267 | .312 | .459 | .771 |
---|
球衣背号
- 44 (1969年 - 1971年)
- 25 (1972年 - 1986年)
- 86 (1990年 - 1995年)
- 73 (2008年 - 2010年)
奖项・表扬
- 最佳九人奖:1回(1976年、指名打者部门)
- 前期联盟MVP:1回(1982年)
- 日本总冠军系列赛最优秀选手:1回(1983年)
个人记录
- 全明星赛出场:3回(1976年、1982年、1983年)
- 通算1000场出赛:1982年8月15日(第231位)
Lamigo桃猿 |
---|
| 历史 | 第一金刚 • La New熊 |
---|
| 球场 | 澄清湖棒球场(La New熊时期) • 桃园国际棒球场 |
---|
| 历任总教练 | 大田卓司 • 洪一中 • 蔡荣宗 • 洪一中 |
---|
| 领导人物 | 老板: 刘保佑 • 领队: 刘玠廷 • 总教练: 洪一中 |
---|
| 二军 | Lamigo二军 |
---|
| 季冠军 | 2006上下半季 · 2007下半季 • 2008下半季 · 2011下半季 · 2012下半季 · 2014上半季 · 2015上半季 · 2017上下半季 · 2018上下半季 · 2019上半季 |
---|
| 季后挑战赛 | 2008 |
---|
| 总冠军 | 2006 • 2012 • 2014 • 2015 • 2017 • 2018 • 2019 |
---|
| 亚洲职棒大赛 | 2006 • 2012 |
---|
| 相关组织 | 转播团队:Eleven Sports |
---|
| 其他 | Lamigo桃猿纪录列表 • Lamigo桃猿开幕战先发投手 • Lamigo桃猿开幕战先发阵容 • Lamigo桃猿新人选秀首轮选进球员 • Lamigo桃猿历年争议现象与事件 |
---|
|
日本职棒总冠军赛最有价值球员 |
---|
| 1950年代 | 50 别当薰 | 51 南村不可止 | 52 别所毅彦 | 53 川上哲治 | 54 杉下茂 | 55 别所毅彦 | 56 丰田泰光 | 57 大下弘 | 58 稻尾和久 | 59 杉浦忠 |
---|
| 1960年代 | 60 近藤昭仁 | 61 宫本敏雄 | 62 土桥正幸, 种茂雅之 | 63 长嶋茂雄 | 64 J.スタンカ | 65 长嶋茂雄 | 66 柴田勲 | 67 森昌彦 | 68 高田繁 | 69 长嶋茂雄 |
---|
| 1970年代 | 70 长嶋茂雄 | 71 末次民夫 | 72 堀内恒夫 | 73 堀内恒夫 | 74 弘田澄男 | 75 山口高志 | 76 福本丰 | 77 山田久志 | 78 大杉胜男 | 79 高桥庆彦 |
---|
| 1980年代 | 80 J.ライトル | 81 西本圣 | 82 东尾修 | 83 大田卓司 | 84 长嶋清幸 | 85 R.バース | 86 工藤公康 | 87 工藤公康 | 88 石毛宏典 | 89 驹田德广 |
---|
| 1990年代 | 90 O.迪斯多兰 | 91 秋山幸二 | 92 石井丈裕 | 93 川崎宪次郎 | 94 槙原宽己 | 95 T.欧马利 | 96 T.ニール | 97 古田敦也 | 98 铃木尚典 | 99 秋山幸二 |
---|
| 2000年代 | 00 松井秀喜 | 01 古田敦也 | 02 二冈智宏 | 03 杉内俊哉 | 04 石井贵 | 05 今江敏晃 | 06 稻叶笃纪 | 07 中村纪洋 | 08 岸孝之 | 09 阿部慎之助 |
---|
| 2010年代 | 10 今江敏晃 | 11 小久保裕纪 | 12 内海哲也 | 13 美马学 | 14 内川圣一 | 15 李大浩 | 16 B.莱尔德 | 17 D.萨尔法特 | 18 甲斐拓也 | 19 Y.贾西亚尔 |
---|
|
日本职棒总冠军赛优秀选手 |
---|
| 1950年代 | 57 丰田泰光 | 58 中西太 | 59 杉山光平 |
---|
| 1960年代 | 60 近藤和彦 | 61 塩原明 | 62 岩下光一 | 63 王贞治 | 64 K.ハドリ | 65 林俊彦 | 66 长嶋茂雄 | 67 戴利·斯宾塞 | 68 柴田勲 | 69 足立光宏 |
---|
| 1970年代 | 70 黑江透修 | 71 黑江透修 | 72 长嶋茂雄 | 73 高田繁 | 74 山崎裕之 | 75 中泽伸二、外木场义郎 | 76 伯尼·威廉斯 | 77 福本丰 | 78 若松勉 | 79 水谷实雄 |
---|
| 1980年代 | 80 木下富雄、山根和夫、平野光泰 | 81 平田薰、江川卓、河埜和正 | 82 大田卓司、スティーブ.O、中尾孝义 | 83 田渊幸一、テリー.W、中畑清 | 84 山本浩二、高桥庆彦、福本丰 | 85 R.ゲイル、真弓明信、长崎启二 | 86 清原和博、石毛宏典、津田恒实 | 87 石毛宏典、秋山幸二、槙原宽己 | 88 清原和博、森山良二、郭源治 | 89 冈崎郁、香田勲男、阿波野秀幸 |
---|
| 1990年代 | 90 渡边久信、辻発彦、伊东勤 | 91 工藤公康、渡边久信、野村谦二郎 | 92 石毛宏典、秋山幸二、饭田哲也 | 93 饭田哲也、高津臣吾、潮崎哲也 | 94 桑田真澄、H.コトー、辻発彦 | 95 T.ブロス、池山隆宽、高津臣吾 | 96 大岛公一、铃木平、イチロー | 97 石井一久、稻叶笃纪、池山隆宽 | 98 斎藤隆、石井琢朗、驹田徳广 | 99 工藤公康、永井智浩、城岛健司 |
---|
| 2000年代 | 00 仁志敏久、村田真一、高桥尚成 | 01 岩村明宪、石井一久、真中满 | 02 清原和博、上原浩治、斉藤宜之 | 03 井口资仁、城岛健司、桧山进次郎 | 04 亚力士、和田一浩、谷繁元信 | 05 渡边俊介、サブロー、李承烨 | 06 达比修有、F.セギノール、森本稀哲 | 07 山井大介、森野将彦、荒木雅博 | 08 中岛裕之、平尾博嗣、铃木尚广 | 09 龟井义行、D.ゴンザレス、小谷野荣一 |
---|
| 2010年代 | 10 内龙也、清田育宏、大岛洋平 | 11 杉内俊哉、B.ファルケンボーグ、和田一浩 | 12 长野久义、阿部慎之助、J.ボウカー | 13 田中将大、银次、内海哲也 | 14 柳田悠岐、D.萨尔法特、武田翔太 | 15 明石健志、R.范登赫克、武田翔太 | 16 A.バース、西川遥辉、中田翔 | 17 柳田悠岐、内川圣一、滨口遥大 | 18 森唯斗、柳田悠岐、中村晃 | 19 高桥礼、A.德斯潘耶、松田宣浩 |
---|
|
太平洋联盟最佳九人指定打击 |
---|
| 1970年代 | 75 长池徳二 | 76 大田卓司 | 77 高井保弘 | 78 土井正博 | 79 C.マニエル |
---|
| 1980年代 | 80 C.マニエル | 81 门田博光 | 82 T.ソレイタ | 83 门田博光 | 84 L.リー | 85 L.リー | 86 石岭和彦 | 87 石岭和彦 | 88 门田博光 | 89 门田博光 |
---|
| 1990年代 | 90 O.迪斯多兰 | 91 O.迪斯多兰 | 92 O.迪斯多兰 | 93 R.布莱安 | 94 R.布莱安 | 95 T.ニール | 96 T.ニール | 97 D.マルティネス | 98 N.ウィルソン | 99 P.クラーク |
---|
| 2000年代 | 00 N.ウィルソン | 01 F.ボーリック | 02 和田一浩 | 03 A.卡布瑞拉 | 04 F.セギノール | 05 松中信彦 | 06 F.セギノール | 07 山﨑武司 | 08 T.罗兹 | 09 山﨑武司 |
---|
| 2010年代 | 10 福浦和也 | 11 J.费南德兹 | 12 W.M.潘尼亚 | 13 M.アブレイユ | 14 中村刚也 | 15 李大浩 | 16 大谷翔平 | 17 A.德斯潘耶 | 18 近藤健介 | 19 A.德斯潘耶 |
---|
| 投手 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 三垒手 | 游撃手 | 外野手 | 指定打击 |
|
与本文近似的文章: