哥斯达黎加国家足球队
时间:2020-11-08 16:34:20
![]() | |||
绰号 | 加勒比海盗 (Los Ticos) 富饶海岸 | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 哥斯达黎加足球协会 | ||
洲际足联 | CONCACAF | ||
主教练 | 罗纳德·冈萨雷斯 | ||
队长 | 布莱恩·鲁伊斯 | ||
出场最多 | Walter Centeno(137) | ||
进球最多 | Rolando Fonseca(47) | ||
主场 | 哥斯达黎加国家体育场 | ||
FIFA代码 | CRC | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 38 ▼1(2019年4月4日) | ||
最高排名 | 15(2015年2月至3月) | ||
最低排名 | 93(1996年7月) | ||
等级分排名 | |||
当前排名 | 42 ▼12(2019年3月27日) | ||
最高排名 | 14(1960年3月) | ||
最低排名 | 81(1983年3月) | ||
首场国际比赛 | |||
哥斯达黎加 7–0 萨尔瓦多 (危地马拉危地马拉市;1921年9月14日) | |||
最大比分胜利 | |||
哥斯达黎加 12–0 波多黎各 (哥伦比亚巴兰几亚;1946年12月10日) | |||
最大比分失利 | |||
墨西哥 7–0 哥斯达黎加 (墨西哥墨西哥城;1975年8月17日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 5(1990年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 八强,2014年 | ||
美洲金杯 | |||
参赛次数 | 15(1963年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠军,1963年、1969年、1989年 | ||
美洲杯 | |||
参赛次数 | 4(1997首次参赛) | ||
最佳成绩 | 八强赛; 2001和2004 |
哥斯达黎加国家足球队是哥斯达黎加的足球代表队,由哥斯达黎加足球协会管理。
历史
哥斯达黎加进入过四次世界杯决赛圈,1990年世界杯在米卢蒂诺维奇的带领下以黑马姿态晋级第二轮。
哥斯达黎加在2002年世界杯小组赛不幸遇上种子队兼该届冠军巴西和季军土耳其,只能战胜首次参加决赛圈的队而不能出线第二轮。
哥斯达黎加亦成功进入2006年世界杯,但球队在小组赛出局。
哥斯达黎加于美洲金杯最好的表现是在2002年,以亚军完成赛事。他们亦赢过中美洲国家杯七次。他们被三次邀请参加美洲杯,被两次在八强出局。
2014年国际足联世界杯,哥斯达黎加先后打倒乌拉圭、意大利等传统强队,在死亡之组突围而出,以小组第一出线,并在16强时以点球大战战胜希腊进入八强之列,成为2014年巴西世界杯最大黑马球队,虽然在八强赛以加时逼和荷兰下点球大战不幸输给荷兰,但亦创造自己国家队最好成绩,而哥斯达黎加在2014年巴西世界杯表现中较其它热门球队表现出色,令广大球迷留下深刻印象和好评。球迷亦将哥斯达黎加的表现与2002年世界杯的塞内加尔相提并论。
2018年国际足联世界杯,哥斯达黎加再次进入决赛周。但今次并没有重温四年前的好梦,以1平2负仅得1分,分组包尾出局。
世界杯成绩
年份 | 最终成绩 | 总排名 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 退出 | - | - | - | - | - | - | - |
1950年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1990年 | 八分之一决赛 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
1994年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1998年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2002年 | 小组赛 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
2006年 | 小组赛 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
2010年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2014年 | 八强 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
2018年 | 小组赛 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2022年 | 待定 | - | - | - | - | - | - | - |
总结 | 5/21 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 |
美洲金杯成绩
年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991年 | 殿军 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
1993年 | 季军 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
1996年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
1998年 | 小组赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2000年 | 八强 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
2002年 | 亚军 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
2003年 | 殿军 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
2005年 | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
2007年 | 八强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2009年 | 半决赛 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 |
2011年 | 八强 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2013年 | 八强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2015年 | 八强 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
2017年 | 殿军 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
中美洲国家杯成绩
年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991年 | 冠军 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
1993年 | 亚军 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
1995年 | 殿军 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
1997年 | 冠军 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 |
1999年 | 冠军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 |
2001年 | 亚军 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2003年 | 冠军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2005年 | 冠军 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2007年 | 冠军 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2009年 | 亚军 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2011年 | 亚军 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2013年 | 冠军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
美洲国家杯成绩
从1993年起,南美足协开始邀请来自其他洲协会的球队参加美洲杯;而哥斯达黎加则被邀请5次。
年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | 未获邀请 | - | - | - | - | - | - |
1995年 | 未获邀请 | - | - | - | - | - | - |
1997年 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
1999年 | 未获邀请 | - | - | - | - | - | - |
2001年 | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
2004年 | 八强 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
2007年 | 未获邀请 | - | - | - | - | - | - |
2011年 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2015年 | 未获邀请 | - | - | - | - | - | - |
2016年 | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
总结 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 |
著名球员
|
|
|