卡丝塔·洛维
时间:2020-11-08 16:32:11
卡丝塔·洛维 Karsta Lowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美国加利福尼亚州圣地牙哥 | 1993年2月2日||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 美国加利福尼亚州兰乔圣非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺4英寸(1.93米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 165磅(75千克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣球高度 | 124英寸(315 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拦网高度 | 120英寸(305 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | UCLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排球资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 接应二传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前俱乐部 | 科内利亚诺女排俱乐部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉
|
卡丝塔·洛维(英语:Karsta Lowe,1993年2月2日-)生于加利福尼亚州圣地亚哥,是一名美国女子排球运动员,同时也是美国国家女子排球队队员。大学期间,她曾代表加州大学洛杉矶分校参加排球比赛。2015年,她首次代表国家队参加世界女排大奖赛,最终获得冠军,她也荣获此次比赛最有价值球员奖。之后她入选2015年女子排球世界杯和2016年奥运女子排球美国队阵容。最终美国队在这两场比赛中均获得铜牌。